巴西贸易壁垒月报(2013年5月)
一、关税变化
1、2013年5月13日巴西外贸委员会发布第33号决议,决定将以下电子通讯产品的进口关税调整为2%,有效期至2013年12月31日。本决议从2013年5月14日起实施:
产品税号:
8443.32.29Ex 001 8471.60.90 Ex 001 8517.62.49 Ex 012
8517.62.49Ex 013 8517.62.49 Ex 014 8517.62.61 Ex 004
8529.90.20Ex 004 8543.70.99 Ex 090 9030.40.90 Ex 020
9030.89.90Ex 023
2、2013年5月13日巴西外贸委员会发布第34号决议,决定将以下资本货物的进口关税调整为2%,有效期至2013年12月31日。本决议从2013年5月14日起实施。
产品税号:
8207.30.00 Ex 029 8405.10.00 Ex 003 8413.50.90 Ex 050
8412.60.11 Ex 005 8414.80.19 Ex 076 8414.80.19Ex 077
8414.80.19 Ex 078 8417.80.90 Ex 023 8418.69.99 Ex 025
8419.89.99 Ex 127 8421.22.00 Ex 005 8421.39.90 Ex 026
8422.30.29 Ex 247 8422.40.90 Ex 419 8422.40.90 Ex 420
8422.40.90 Ex 421 8424.81.19 Ex 001 8424.89.90 Ex 180
8427.10.90 Ex 030 8427.10.90 Ex 067 8428.39.90 Ex 011
8428.39.90 Ex 073 8428.39.90 Ex 074 8428.90.90 Ex 202
8428.90.90 Ex 203 8428.90.90 Ex 204 8431.20.11 Ex 002
8431.31.10 Ex 026 8431.31.10 Ex 027 8431.43.90 Ex 016
8432.30.90 Ex 005 8433.52.00 Ex 002 8433.60.29 Ex 005
8433.60.90 Ex 008 8436.80.00 Ex 020 8437.10.00 Ex 013
8438.10.00 Ex 091 8438.80.90 Ex 048 8439.10.30 Ex 009
8439.10.90 Ex 029 8441.20.00 Ex 017 8443.17.90 Ex 013
8443.39.10 Ex 122 8443.39.10 Ex 123 8443.39.10 Ex 124
8443.39.10 Ex 125 8443.39.10 Ex 126 8443.39.10 Ex 127
8443.39.10 Ex 128 8447.20.30 Ex 001 8447.20.30 Ex 002
8453.10.90 Ex 074 8454.30.10 Ex 050 8455.30.10 Ex 009
8455.30.10 Ex 010 8456.10.90 Ex 020 8456.30.19 Ex 031
8456.90.00 Ex 135 8456.90.00 Ex 136 8457.10.00 Ex 135
8457.10.00 Ex 136 8457.30.90 Ex 006 8458.91.00 Ex 053
8458.91.00 Ex 054 8460.90.19 Ex 038 8462.29.00 Ex 125
8462.99.20 Ex 019 8462.99.20 Ex 024 8462.99.90 Ex 042
8464.10.00 Ex 022 8465.99.00 Ex 080 8467.19.00Ex 001
8467.89.00 Ex 001 8467.89.00 Ex 002 8467.89.00 Ex 003
8472.90.30 Ex 002 8474.10.00 Ex 048 8474.20.90 Ex 093
8474.20.90 Ex 094 8474.80.90 Ex 071 8477.10.99 Ex 032
8477.20.10 Ex 143 8477.20.10 Ex 144 8477.20.10 Ex 145
8477.20.10 Ex 146 8477.51.00 Ex 033 8477.59.11 Ex 008
8477.59.11 Ex 011 8477.80.90 Ex 261 8477.80.90 Ex 262
8477.80.90 Ex 263 8477.80.90 Ex 264 8477.80.90 Ex 265
8479.10.90 Ex 027 8479.81.90 Ex 087 8479.81.90 Ex 088
8479.82.10 Ex 079 8479.82.10 Ex 080 8479.82.10 Ex 081
8479.82.90 Ex 052 8479.82.90 Ex 053 8479.89.99 Ex 240
8479.89.99 Ex 241 8479.89.99 Ex 649 8479.89.99 Ex 650
8479.89.99 Ex 651 8479.89.99 Ex 652 8479.89.99 Ex 653
8479.89.99 Ex 654 8479.89.99 Ex 656 8479.89.99 Ex 657
8479.89.99 Ex 658 8479.89.99 Ex 659 8479.89.99 Ex 660
8479.89.99 Ex 661 8479.90.90 Ex 024 8480.60.00 Ex 014
8481.80.99 Ex 041 8481.80.99 Ex 042 8481.80.99 Ex 043
8515.21.00 Ex 077 8604.00.90 Ex 045 8604.00.90 Ex 046
8608.00.90 Ex 005 8905.10.00 Ex 003 8905.10.00 Ex 004
9015.80.90 Ex 014 9024.80.29 Ex 008 9024.80.29 Ex 009
9027.30.20 Ex 025 9027.50.20 Ex 056 9027.50.20 Ex 064
9027.50.20 Ex 065 9027.50.90 Ex 081 9027.50.90 Ex 082
9027.80.99 Ex 178 9027.80.99 Ex 179 9031.10.00 Ex 061
9031.20.90 Ex 099 9031.20.90 Ex 100 9031.20.90 Ex 101
9031.49.90 Ex 157 9031.49.90 Ex 161 9031.49.90 Ex 192
9031.80.99 Ex 436 9031.80.99 Ex 437
决定将以下资本货物的进口关税调整为2%,有效期至2014年12月31日:
8421.21.00 Ex 010 8479.89.99 Ex 064 8433.59.90 Ex 005
8474.39.00 Ex 017 8536.50.90 Ex 002 8451.29.90 Ex 006
8474.20.90 Ex 078 8432.80.00 Ex 003 9030.10.10 Ex 001
8207.30.00 Ex 022 8207.30.00Ex 018 8424.89.90 Ex 174
8405.90.00 Ex 002 8405.90.00 Ex 003 8477.10.19 Ex 011
9024.80.21 Ex 001
3、2013年5月29日巴西外贸委员会发布第37号决议,决定将以下卫生统一系统(SUS)框架下部分药品的进口关税临时调整为0%。本决议从2013年5月31日起实施:
3002.10.39 Ex 026 3004.90.69 Ex 036 3004.90.79 Ex023
有效期至2013年12月31日:
3002.10.29 Ex 003
4、2013年5月29日巴西外贸委员会发布第38号决议,决定将以下工业试剂的进口关税临时调整为0-2%。本决议从2013年5月31日起实施:
税号
期限
税率
3920.20.19 Ex 001
6 个月
2%
2833.11.10 Ex 001
12 个月
2%
2924.19.22
12 个月
2%
2833.27.10
12 个月
2%
2933.71.00
2013年12月31日
2%
3002.20.29 Ex 001
12 个月
0%
3206.11.19
6个月
2%
2926.90.91
12个月
2%
2902.43.00
12个月
0%
二、技术标准
1、巴西卫生监督局2013年5月27日发布1.894号条例,对国产食品营养成分/营养功能成分声称注册、新进口及国产食品和原料注册等做出规定。本条例自发布之日起实施。
2、巴西国家计量、标准化与工业质量局(INMETRO)2013年5月28日发布268号令,颁布汽车转向轴、转向杆、连接杆、球头座的合格评定要求。
3、巴西国家计量、标准化与工业质量局(INMETRO)2013年5月28日发布269号令,颁布体育赛事观众塑料座椅的采购标准。
4、巴西国家计量、标准化与工业质量局(INMETRO)2013年5月28日发布270号令,颁布盐腌巨骨舌鱼(海象)的合格评定要求。
三、进出口制度
1、2013年5月15日,巴西外贸委员会发布35号令,对于有关2013年联合会杯和2014年世界杯相关的进口贸易停止反倾销和反补贴措施。
2、2013年5月16日,巴西政府发布8.010号条例,对2009年2月5日6.795号条例中关于海关行政管理及外贸活动中征税、监控等条款做出调整。
3、2013年5月21日,巴西税务局秘书处发布1.361号条例,颁布临时出口许可制度。
4、2013年5月24日,巴西外贸秘书处对2010年7.096号法令关于进口许可证申请中有关原产地声明相关条例进行修改,从本条例公布之日起实施。
5、2013年5月28日,巴西国家计量、标准化与工业质量局(INMETRO)发布272号令,对进口许可批准声明做出规定。
四、其他
1、巴西政府出台调整汽车新规法令
2013年5月17日,巴西政府颁布第8.015号条例,对汽车新政(Inovar-Auto)的规章做了调整。本条例从今年1月1日起生效,对汽车行业的税率做出了特殊规定。根据鼓励计划,履行了相关规定的汽车组装厂,可以免纳额外的30%工业产品税。
2、巴西政府降低化工原材料相关税率
2013年5月21日,巴西工业外贸发展部公布化工行业征税特殊制度,将化工原材料社会一体化计划费以及社保融资税从5.6%降至1%。该税率执行至2015年,至2018年逐渐涨回原来税率。